Hugo Chávez. Palabras más frecuentes en algunos discursos, 1999-2002. Incluyendo palabras funcionales
Empleando la técnica de minería de texto, hemos obtenido la distribución de frecuencia de algunos textosy discursos (orales o escritos) emitidos por H. Chávez entre 1999 y 2002, obtenidos de Hugo Chávez Frías en La BitBlioteca, empleando Text Mining,tm, de R. Los textos analizados son:
MetaID | Author | Heading | Description | ID | Language | Origen |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hugo Chavez | Bill Clinton | carta | clinton | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Ilich Ramirez Sanchez | carta | chacal | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Corte Suprema de Justicia | carta | csj | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Cien dias de gobierno | cadena nacional | cien | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Desfile julio | discurso | desfile | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Alocucion Proceres | discurso | proceres | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Jesus Urdaneta Hernandez | entrevista | urdaneta | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Juramentacion Gabinete | cadena nacional | gabinete | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Discurso toma de posesion | discurso | posesion | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Respuesta Conferencia Episcopal | carta | cev | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Dieciocho meses de gobierno | cadena nacional | dieciocho | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Clausura II Cumbre OPEP | discurso | opep | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Palabras en el Panteon Nacional | discurso | panteon | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Frijolito II | entrevista | frijolitoII | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Revolucion Democratica | programa gobierno | rev.democ | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Presupuesto nacional | cadena nacional | presupuesto | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Cadena nacional agosto | cadena | cadago | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Cadena nacional junio | cadena | cadjun | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | cadena nacional octubre | cadena | cadoct | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Cumbre Grupo de los Tres | discurso | grupo.tres | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Entrevista Heinz Dieterich | entrevista | dietrich | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Salutacion Cuerpo Diplomatico | discurso | salutacion | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Cadena al Retoma el poder | cadena nacional | retoma | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Francisco Arias Cardenas | entrevista | arias.cardenas | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Consejo Federal de Gobierno | discurso | consejo | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | En la FAO | discurso | fao | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Entrega Premio Nacional Periodista | discurso | premio.periodista | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Marcha en Av Bolivar | discurso | marcha.respaldo | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Plan vivienda productiva | discurso | vivenda.productiva | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Con Jorge Gestoso | entrevista | j.gestoso | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | con Martha Harnecker | entrevista | m.harnecker | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | En Monterrey | discurso | monterrey | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Con medios internacionales | entrevista | m.internacionales | Spanish | www.analitica.com |
0 | Hugo Chavez | Vision estrategica Venezuela | discurso | vision | Spanish | www.analitica.com |
En un total de 39 textos obtenidos hay un total 1.093 × 105 de palabras, y os 20 términos que más repite Chávez en estos textos en el lapso analizado son:
De acuerdo con la Real Academia de la Lengua las veinte primeras palabras mas usadas del castellano son:
Las veinte palabras más empleadas por Chávez en los discursos analizados son también palabras de mayor uso en castellano, sólo que el orden es diferente en los discursos de Chávez:
Palabras | Posicion_Chavez | Posicion_RAE |
---|---|---|
que | 1 | 3 |
los | 2 | 8 |
del | 3 | 10 |
para | 4 | 18 |
por | 5 | 13 |
una | 6 | 16 |
las | 7 | 11 |
como | 8 | 22 |
esta | 9 | 38 |
pero | 10 | 25 |
vamos | 11 | 557 |
porque | 12 | 52 |
mas | 13 | 23 |
aqui | 14 | 168 |
nosotros | 15 | 274 |
eso | 16 | 83 |
este | 17 | 33 |
hemos | 18 | 315 |
hay | 19 | 57 |
todos | 20 | 60 |
La particula “que” es la palabra más usada por Chávez en los discursos analizados, pero es la tercera palabra más usada en castellano; “vamos, un término bastante empleado por Chávez para animar a sus seguidores es la onceava palabra que más usa, pero ocupa la posición quingentésima quincuagésima séptima entre las palabras más usadas en castellano; "nosotros”, por su parte en la quinceava palabra más usada por el presidente Chávez, pero es la duocentésima septuagésima cuarta más usada en castellano. Margarita Porroche Ballesteros nos indica una serie de usos posibles de la particular “que” en el castellano conversacional. Entre estos usos encontramos:
- transmitir deseos y deseos
- reiterar el discurso
- hacer referencia al discurso de otra(s) persona(s)
- desarrollar la sátira o la ironía
- llama la atención
- vocativo, interjeccióna
- narrar
Sin hacer un análisis del discurso en forma tradicional, sino reflexionando sobre los patrones que emergen de la distribución de las frecuencias en los discursos encontrados, gracias a la minería de texto podemos conjeturar que la presencia mayoritaria del “que” en estos discursos del presidente Chávez en estos 4 años, podrían ser consistente con los usos de esta particular el castellano conversacional, dado que fue un periodo en el que Chávez debió explicar ampliamente las razones para, por ejemplo, la Constituyente, o diferenciar el proyecto político que proponía para el pais de los proyectos conocidos hasta ese momento.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario